加(jia)入購物車成功!
- 産品名稱(cheng):德國nivus v-adcp750型(xing)多普勒流量(liang)計
- 産品簡介:一、産品結構(gou)二、技術指(zhi)标測(ce)量原理水(shui)位:時差法+壓(ya)阻(zu)式壓(ya)力測量;流速:adcp測(ce)量頻(pin)率1 兆赫保(bao)護等級ip 68防(fang)爆批(pi)準(可(ke)選)ii 2 g ex ib iib t4 gb (atex)ex ib iib t4 gb (iecex)溫度-30 ° c-+70 ° c工作壓(ya)力(***大值) 4 bar (組(zu)合傳(chuan)感(gan)器***大壓(ya)力值 1 bar)電纜長度(du)20米測量範(fan)圍-100 厘米/秒至 +600 厘(li)米/秒掃描(miao)層…
一、産品(pin)結構(gou)
二、技(ji)術指标
測量(liang)原理 | 水(shui)位:時差法+壓阻(zu)式壓力測量;流(liu)速:adcp |
測量頻率 | 1 兆赫 |
保護(hu)等級 | ip 68 |
防爆批(pi)準(可選) | ii 2 g ex ib iib t4 gb (atex) ex ib iib t4 gb (iecex) |
溫度 | -30 ° c - +70 ° c |
工(gong)作壓力 | (***大(da)值) 4 bar (組(zu)合傳感器(qi)***大壓力值 1 bar) |
電(dian)纜(lan)長度(du) | 20米(mi) |
測量範(fan)圍 | -100 厘(li)米/秒(miao)至(zhi) +600 厘米/秒(miao) |
掃(sao)描層數(shu)量 | ***大 16 |
零點漂移 | ******穩定的零點(dian) |
誤(wu)差限(xian)值 | <測量(liang)值的 1 %( v )> 1 米(mi)/秒)。 < 測量值的(de)0.5 % +5 毫米(mi)/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低(di)液位 | 6.5 厘米(mi) |
聲波束角 | ± 5 度。 |
水(shui)位測量範(fan)圍(wei) | 0 至(zhi) 500 厘米(mi) |
三(san)、特(te)點
①雙(shuang)向測(ce)流。
②水(shui)位無零點漂移(yi)。
③***低分(fen)層水位6.5厘(li)米。
四、報價
标(biao)配(pei):上位機、探(tan)頭、20米(mi)電纜(lan) 8.95萬元/套
測量原(yuan)理 | 水(shui)位:時(shi)差法(fa)+壓(ya)阻式壓力測(ce)量;流速:adcp |
測量頻率 | 1 兆赫 |
保(bao)護等級 | ip 68 |
防爆(bao)批準(可選) | ii 2 g ex ib iib t4 gb (atex) ex ib iib t4 gb (iecex) |
溫度 | -30 ° c - +70 ° c |
工作壓(ya)力 | (***大值) 4 bar (組(zu)合傳感器(qi)***大(da)壓力值 1 bar) |
電纜長度(du) | 20米 |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | -100 厘米/秒(miao)至 +600 厘米(mi)/秒 |
掃描(miao)層數量 | ***大(da) 16 |
零點(dian)漂移 | ******穩(wen)定的零(ling)點 |
誤差(cha)限(xian)值 | <測量(liang)值的(de) 1 %( v )> 1 米(mi)/秒)。 < 測量(liang)值(zhi)的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米(mi) |
聲波束角(jiao) | ± 5 度。 |
水(shui)位測量(liang)範圍 | 0 至(zhi) 500 厘米 |
一、特(te)點
①雙向測流(liu)。
②水位無(wu)零點(dian)漂移。
③***低分層水位6.5厘(li)米。
-
國(guo)産多(duo)點聲學多(duo)普勒流速儀
-
flow-dp-2510型h-adcp多…
-
flow-dp-2510多普勒流(liu)速儀(yi)
-
flow-adc-600便(bian)攜式多普勒流速…
-
雙波(bo)束系(xi)列(lie)聲(sheng)學多普勒流速儀
-
管(guan)網(wang)流量(liang)計
-
flow-dp-2510便攜(xie)式多(duo)普(pu)勒流速(su)…
-
聲(sheng)學(xue)多普勒流(liu)速儀(yi)
-
走航式聲學多普勒(le)流速(su)儀剖(pou)面(mian)儀
-
在線(xian)普勒流(liu)速流量(liang)儀(單點(dian)式(shi))
